Product Details
Applicable to national highway, high speed and high various comprehensive pavements;
Especially suitable for medium and long distance transportation, with good steering performance;
Features: anti-sideslip, good drainage performance and heat dissipation and performance, anti-stone trapping groove design, high mileage.
SIZE  | P.R  | TYPRTT/TL  | STANDARD RIM  | TREAD DEPTH (mm)  | LOAD INDEX (single)  | LOAD INDEX (dual)  | SPEED SYMBOL  | MAX PRESSURE (Kpa)  | 
11R22.5  | 18  | TL  | 8.25  | 15.0  | 148  | 145  | M  | 850  | 
10.00R20  | 18  | TT  | 7.5  | 16.5  | 149  | 146  | L  | 930  | 
11.00R20  | 18  | TT  | 8.0  | 17.0  | 152  | 149  | L  | 930  | 
11R24.5  | 16  | TL  | 8.25  | 15.0  | 149  | 146  | M  | 830  | 
12.00R20  | 20  | TT  | 8.5  | 16.5  | 156  | 153  | L  | 900  | 
12.00R24  | 20  | TT  | 8.5  | 17.5  | 160  | 157  | K  | 900  | 
12R22.5  | 18  | TL  | 9.00  | 16.0  | 152  | 149  | M  | 930  | 
12R24.5  | 18  | TL  | 9.00  | 16.0  | 154  | 151  | K  | 930  | 
13R22.5  | 18  | TL  | 9.75  | 17.0  | 154  | 151  | L  | 875  | 
265/70R19.5  | 18  | TL  | 7.50  | 15.0  | 143  | 141  | M  | 850  | 
315/80R22.5  | 20  | TL  | 9.00  | 16.0  | 157  | 154  | M  | 850  | 
325/95R24  | 22  | TT  | 9.00  | 17.5  | 162  | 160  | K  | 930  | 
6.50R16LT  | 12  | TT  | 5.50F  | 9.5  | 110  | 105  | M  | 670  | 
7.00R16LT  | 14  | TT/TL  | 5.50F  | 10.5  | 118  | 114  | M  | 770  | 
7.50R16LT  | 14  | TT/TL  | 6.00G  | 13.0  | 122  | 118  | L  | 770  | 
8.25R16LT  | 16  | TT  | 6.50H  | 13.0  | 128  | 124  | L  | 770  | 
9.00R20  | 16  | TT  | 7.0  | 15.5  | 144  | 142  | L  | 900  | 

                                

