Product Details
| 45方侧翻自卸列车(空气悬挂) 45 CUBE SIDE TIPPER LINK (Air Suspension) | ||
| 参数 Parameters | 外形尺寸 (mm) Overall Dimensions (mm) | 前车 Front Unit: 长x宽x高:12000×2600×H1 L×W×H:12000×2600×H1 后车 Rear Unit: 长x宽x高:9400×2600×H1 L×W×H:9400×2600×H1 |
| 内控尺寸(单位:mm) Internal Dimensions (mm) | 前车 Front Unit: 2400*7200*1664 后车 Rear Unit: 2400*7200*1700 | |
| 容积 Volume | 45m³左右 approx. 45m³ | |
| 整备质量 (KG) Curb Weight (KG) | 前车 Front Unit: 5500 5500 后车 Rear Unit: 5000 5000 | |
| 最大总质量(KG) Maximum Gross Weight (KG) | 前车 Front Unit: 21500 后车 Rear Unit: 21000 | |



