Product Details
| Specifications | ||
| Main Spec | Operating Weight | 25050kg |
| Boom length | 5850mm | |
| Arm length | 3050mm | |
| Bucket capacity | 1.2m3 | |
| Power system | Model | CC-6BG1TRP |
| Rated power | 128.5kW/2100rpm | |
| Specific fuel consumption of the rated conditions | 237g/kW·h | |
| Fuel tank capacity | 385L | |
| Chassis | Frame rail distance | 2580mm |
| Wheelbase | 3845mm | |
| Width of track shoe | 600mm | |
| Track length | 4660mm | |
| Performance | Bucket breakout force | 147/160kN |
| Stick breakout force | 106/116kN | |
| Travel speed | 3.7/5.4km/h | |
| Swing speed | 12.2rpm | |
| Max tracion force | 217kN | |
| Groundability | 35° | |
| Ground pressure | 49kPa | |
| Dimenssions | Overall dimenssion | 9890╳3180╳3280mm |
| Max digging height | 10190mm | |
| Max unloading height | 7220mm | |
| Max digging depth | 6845mm | |
| Max digging radius | 10190mm | |
| Max swing Radius | 2920mm | |



