Product Details
| Specifications | ||
| Main Spec | Operating Weight | 33600kg |
| Boom length | 6470mm | |
| Arm length | 3190mm | |
| Bucket capacity | 1.5m3 | |
| Power system | Model | AA-6HK1XQP |
| Rated power | 190.5/2000kW/rpm | |
| Specific fuel consumption of the rated conditions | 237g/kW·h | |
| Fuel tank capacity | 664L | |
| Chassis | Frame rail distance | 2590mm |
| Wheelbase | 3700mm | |
| Width of track shoe | 600mm | |
| Track length | 4630mm | |
| Performance | Bucket breakout force | 205/223kN |
| Stick breakout force | 155/169kN | |
| Travel speed | 4.9/3.0km/h | |
| Swing speed | 9.2rpm | |
| Max tracion force | 257kN | |
| Groundability | 35° | |
| Ground pressure | 68kPa | |
| Dimenssions | Overall dimenssion | 11234╳3205╳3343mm |
| Max digging height | 10105mm | |
| Max unloading height | 7075mm | |
| Max digging depth | 7345mm | |
| Max digging radius | 11075mm | |
| Max swing Radius | 4371mm | |



