Product Details
| Specifications | ||
| Main Spec | Operating Weight | 24300kg |
| Bucket capacity | 1-1.45m³ | |
| Power system | Model | SD70B |
| Rated power | 138Kw | |
| Specific fuel consumption of the rated conditions | ≤201g/kw.h | |
| Fuel tank capacity | 380L | |
| Chassis | Frame rail distance | 2590mm |
| Width of track shoe | 600mm | |
| Track length | 3850mm | |
| Performance | Bucket breakout force | 176 kN |
| Travel speed | 3.3-5.5 km/h | |
| Swing speed | 11.3 r/min | |
| Min ground clearance | 470mm | |
| Groundability(%) | 70 | |
| Ground pressure | 48.5 kpa | |
| Dimenssions | Overall dimenssion | 10130×3190×3040 mm |
| Max digging height | 9690 mm | |
| Max unloading height | 6800 mm | |
| Max digging depth | 6980 mm | |
| Max digging radius | 10260 mm | |
| Min swing Radius | 3890 mm | |



