Product Details
| Specifications | ||
| Main Spec | Operating Weight | 15800kg |
| min turning radius | 7.6m | |
| Max.tractive force | 82KN | |
| cutter diameter | 1626mm | |
| Power system | Model | BF6M1013EC |
| Rated power | 148Kw | |
| displacement | 7.146L | |
| Max.torque | 710NM | |
| Specific fuel consumption of the rated conditions | ≤201g/kw.h | |
| Fuel tank capacity | 270L | |
| Chassis | Wheeltread | 2260mm |
| Wheelbase | 6480mm | |
| Max.speed (f/r) | 43/25 km/h | |
| Transmission | 6WG180 | |
| Axle | enhanced | |
| Performance | Suwing angle of blade | 360° |
| Inclination angle of blade | forward 45°/backward 5° | |
| sliding angle of blade | left 673mm/right 673mm | |
| Max.Inclination angle of front wheel | ±18° | |
| Max.swinging angle of front axle | ±16° | |
| Max.steering angle of front wheel | ±50° | |
| Steering angle of articulated frame | ±23° | |
| system pressure | 21MPa | |
| Dimenssions | Dimensions | 8975*2710*3240mm |
| cutter size | 3962*635*22mm | |
| Ground clearance of blade | 445mm | |
| cutting depth of blade | 787mm | |



