Product Details
| Specifications | ||
| Main Spec | Operating Weight | 46000kg | 
| Boom length | 7060mm | |
| Arm length | 3380mm | |
| Bucket capacity | 2.1m3 | |
| Power system | Model | QSM11 | 
| Rated power | 250/2100kW/rpm | |
| Specific fuel consumption of the rated conditions | 216g/kW·h | |
| Fuel tank capacity | 670L | |
| Chassis | Frame rail distance | 2740mm | 
| Wheelbase | 4370mm | |
| Width of track shoe | 600mm | |
| Track length | 5360mm | |
| Performance | Bucket breakout force | 266/290kN | 
| Stick breakout force | 216/235kN | |
| Travel speed | 4.6/2.9km/h | |
| Swing speed | 9.5rpm | |
| Max tracion force | 382kN | |
| Groundability | 30° | |
| Ground pressure | 80kPa | |
| Dimenssions | Overall dimenssion | 12230╳3340╳3850mm | 
| Max digging height | 10840mm | |
| Max unloading height | 7650mm | |
| Max digging depth | 7756mm | |
| Max digging radius | 11970mm | |
| Max swing Radius | 4962mm | |

 
                                

